今日最新废铜价格行情走势图表(山西08月26日数据)
摘要第一铜网讯,今日最新废铜价格08月26日行情走势图表数据: 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 产地/牌号 发布日期 备注 二号铜 92-93% 42400-42400 元/吨 0 山西地区 2020-08-26 不含税 1#废铜 含铜97% 45600-45600 元/吨 0 山西地区 2020-08-26 不含税 黄杂铜
铜天下讯,今日最新废铜价格08月26日行情走势图表数据:
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 42400-42400 | 元/吨 | 山西地区 | 2020-08-26 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 45600-45600 | 元/吨 | 山西地区 | 2020-08-26 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 24400-24400 | 元/吨 | 山西地区 | 2020-08-26 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31300-31300 | 元/吨 | 山西地区 | 2020-08-26 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 46000-46000 | 元/吨 | 山西地区 | 2020-08-26 | 不含税 |
24小时现货铜价格走势图(人民币/公斤)
相关新闻:
- 返回列表
- 阅读 次