今日最新废铜价格行情走势图表(上海10月22日数据)
摘要第一铜网讯,今日最新废铜价格10月22日行情走势图表数据: 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 产地/牌号 发布日期 备注 二号铜 94-96% 45300-45500 元/吨 100 上海地区 2020-10-22 不含税 马达铜 92-94% 43500-43900 元/吨 100 上海地区 2020-10-22 不含税 破碎
铜天下讯,今日最新废铜价格10月22日行情走势图表数据:
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 94-96% | 45300-45500 | 元/吨 | 上海地区 | 2020-10-22 | 不含税 | |
马达铜 | 92-94% | 43500-43900 | 元/吨 | 上海地区 | 2020-10-22 | 不含税 | |
破碎黄铜 | - | 30900-31400 | 元/吨 | 上海地区 | 2020-10-22 | 不含税 | |
黄杂铜 | H59 | 32500-32700 | 元/吨 | 上海地区 | 2020-10-22 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 47600-47800 | 元/吨 | 上海地区 | 2020-10-22 | 不含税 | |
H62黄铜边料 | H62 | 33300-33800 | 元/吨 | 上海地区 | 2020-10-22 | 不含税 | |
H65黄铜边料 | H65 | 34300-34800 | 元/吨 | 上海地区 | 2020-10-22 | 不含税 |
24小时现货铜价格走势图(人民币/公斤)
相关新闻:
- 返回列表
- 阅读 次