今日最新废铜价格行情走势图表(湖北12月18日数据)
摘要第一铜网讯,今日最新废铜价格12月18日行情走势图表数据: 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 产地/牌号 发布日期 备注 二号铜 92-93% 48600-48600 元/吨 600 湖北地区 2020-12-18 不含税 1#废铜 含铜97% 52600-52600 元/吨 600 湖北地区 2020-12-18 不含税 马达
铜天下讯,今日最新废铜价格12月18日行情走势图表数据:
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 48600-48600 | 元/吨 | 湖北地区 | 2020-12-18 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 52600-52600 | 元/吨 | 湖北地区 | 2020-12-18 | 不含税 | |
马达铜 | 92-93% | 48600-48600 | 元/吨 | 湖北地区 | 2020-12-18 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 34800-34800 | 元/吨 | 湖北地区 | 2020-12-18 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 32100-32100 | 元/吨 | 湖北地区 | 2020-12-18 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 53000-53000 | 元/吨 | 湖北地区 | 2020-12-18 | 不含税 |
24小时现货铜价格走势图(人民币/公斤)
相关新闻:
- 返回列表
- 阅读 次